Os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que não fazem parte dos grupos de risco para a covid-19 devem voltar ao trabalho presencial, determinou hoje o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). O vice-presidente em exercício do tribunal, desembargador Francisco de Assis Betti, cassou a liminar que permitia o não comparecimento dos profissionais às agências.
Betti acolheu pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para suspender a liminar. O desembargador também determinou a volta do corte de ponto dos médicos faltosos.
Ontem (23), o juiz Marcio de França Moreira, da 8ª Vara Federal de Brasília, havia suspendido o trabalho presencial dos médicos do INSS. Ele tinha acolhido pedido da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP), que argumentava que a flexibilização de medidas de prevenção à covid-19 nas agências põe em risco a saúde dos peritos.
Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, todas as agências liberadas a funcionar foram vistoriadas e atendem aos protocolos de segurança contra o novo coronavírus. De acordo com a secretaria, os locais estão em dia com a adequação do espaço físico e com os equipamentos de segurança para atendimento.
Impasse
No início da pandemia do novo coronavírus, há cerca de seis meses, as agências do INSS tiveram os trabalhos presenciais suspensos para evitar a disseminação do vírus. Desde último dia 14, quando o instituto determinou a reabertura das agências, parte dos médicos peritos do INSS têm se recusado a voltar ao trabalho, alegando falta de segurança sanitária nos consultórios. A própria categoria está fazendo inspeções por conta própria nas agências do órgão. No dia 17, o INSS determinou o corte de ponto dos médicos peritos fora dos grupos de risco para a covid-19 que não comparecerem ao trabalho.
De acordo com o Ministério da Economia, a perícia médica é considerada serviço essencial e deve ser ocorrer presencialmente. O INSS orienta os cidadãos com atendimento marcado a ligar para a agência para verificar se o local está funcionando.
Veja Lista das unidades que já retornaram com atendimentos presenciais:
CR | DR | OL | NOME |
CR1 | DR1 | 21002020 | APS SÃO PAULO – LAPA |
CR1 | DR1 | 21002040 | APS SÃO PAULO – ATALIBA LEONEL |
CR1 | DR2 | 21004050 | APS SÃO PAULO – VILA MARIANA |
CR1 | DR2 | 21004090 | APS SÃO PAULO – PINHEIROS |
CR1 | DR2 | 21004040 | APS SÃO PAULO – JABAQUARA |
CR1 | DR2 | 21028040 | APS BARUERI |
CR1 | DR2 | 21004110 | APS TABOÃO DA SERRA |
CR1 | DR3 | 21034020 | APS SÃO BERNARDO DO CAMPO |
CR1 | DR3 | 21032040 | APS SÃO CAETANO DO SUL |
CR1 | DR4 | 21035070 | APS PIRASSUNUNGA |
CR1 | DR4 | 21024050 | APS SANTA BARBARA D OESTE |
CR1 | DR4 | 21035090 | APS SÃO JOSÉ DO RIO PARDO |
CR1 | DR4 | 21035020 | APS ITAPIRA |
CR1 | DR5 | 21029010 | APS ARARAS |
CR1 | DR5 | 21026020 | APS ATIBAIA |
CR1 | DR6 | 21039070 | APS TAUBATÉ |
CR1 | DR6 | 21037040 | APS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
CR1 | DR6 | 21039040 | APS GUARATINGUETÁ |
CR1 | DR7 | 21023020 | APS BAURU |
CR1 | DR7 | 21021020 | APS ARAÇATUBA |
CR1 | DR7 | 21023040 | APS JAÚ |
CR1 | DR7 | 21023030 | APS BOTUCATU |
CR1 | DR7 | 21021030 | APS BIRIGÜI |
CR1 | DR7 | 21023010 | APS AVARÉ |
CR1 | DR7 | 21030010 | APS ADAMANTINA |
CR1 | DR8 | 21022050 | APS MATÃO |
CR1 | DR8 | 21031070 | APS SERTÃOZINHO/SP |
CR1 | DR8 | 21031060 | APS SÃO JOAQUIM DA BARRA |
CR1 | DR8 | 21022020 | APS BEBEDOURO |
CR1 | DR8 | 21022080 | APS TAQUARITINGA |
CR1 | DR8 | 21022060 | APS MONTE ALTO |
CR1 | DR8 | 21031080 | APS SÃO SIMÃO/SP |
CR1 | DR8 | 21022010 | APS ARARAQUARA |
CR2 | DR10 | 17021160 | APS MACAÉ |
CR2 | DR10 | 17022120 | APS PARACAMBI |
CR2 | DR11 | 11001120 | APS BELO HORIZONTE – CALAFATE |
CR2 | DR11 | 11001030 | APS BELO HORIZONTE – OESTE |
CR2 | DR11 | 11022090 | APS SETE LAGOAS |
CR2 | DR12 | 11021010 | APS BARBACENA |
CR2 | DR12 | 11021070 | APS UBÁ |
CR2 | DR12 | 11021060 | APS SÃO JOÃO DEL REI |
CR2 | DR12 | 11028030 | APS ITAJUBÁ |
CR2 | DR12 | 11028100 | APS OURO FINO |
CR2 | DR12 | 11031080 | APS VARGINHA |
CR2 | DR12 | 11022020 | APS CONTAGEM |
CR2 | DR13 | 11024030 | APS CARATINGA |
CR2 | DR13 | 11024180 | APS SANTA MARIA DO SUAÇUÍ |
CR2 | DR13 | 11024190 | APS SÃO JOÃO EVANGELISTA |
CR2 | DR13 | 11032070 | APS CAPELINHA |
CR2 | DR14 | 11030040 | APS UBERLÂNDIA |
CR2 | DR14 | 11029050 | APS UBERABA |
CR2 | DR14 | 11023020 | APS DIVINÓPOLIS |
CR2 | DR14 | 11023060 | APS PARÁ DE MINAS |
CR2 | DR14 | 11030010 | APS ARAGUARI |
CR2 | DR14 | 11023040 | APS ITAÚNA |
CR2 | DR14 | 11023190 | APS ARCOS |
CR2 | DR14 | 11029060 | APS PARACATU |
CR2 | DR14 | 11023040 | APS ITAÚNA |
CR2 | DR14 | 11023080 | APS SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO |
CR2 | DR15 | 7001120 | APS VILA VELHA |
CR2 | DR15 | 7001210 | APS VITÓRIA – PEDRO FONSECA |
CR2 | DR15 | 7001040 | APS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
CR2 | DR15 | 7001100 | APS SÃO MATEUS |
CR2 | DR15 | 7001080 | APS LINHARES |
CR2 | DR15 | 7001060 | APS COLATINA |
CR2 | DR15 | 7001070 | APS GUARAPARI |
CR2 | DR15 | 7001190 | APS SANTA TERESA |
CR2 | DR9 | 17001060 | APS RIO DE JANEIRO PRAÇA DA BANDEIRA – CENTRO |
CR2 | DR9 | 17023010 | APS ARARUANA |
CR2 | DR9 | 17023020 | APS CABO FRIO |
CR2 | DR9 | 17001160 | APS COPACABANA – ZONA SUL |
CR2 | DR9 | 17023030 | APS ITABORAI |
CR2 | DR9 | 17023060 | APS NITEROI BAIRRO DE FÁTIMA |
CR2 | DR9 | 17001040 | APS RIO DE JANEIRO – MÉIER – ZONA NORTE |
CR2 | DR9 | 17023160 | APS SÃO GONÇALO PARAISO |
CR2 | DR9 | 17023110 | APS SÃO PEDRO DA ALDEIA |
CR2 | DR9 | 17002050 | APS RIO DE JANEIRO – AVENIDA BRASIL- ZONA NORTE |
CR3 | DR16 | 19001120 | APS PORTO ALEGRE – PARTENON |
CR3 | DR16 | 19021020 | APS CANOAS |
CR3 | DR16 | 19024070 | APS NOVO HAMBURGO |
CR3 | DR16 | 19024050 | APS LAJEADO/RS |
CR3 | DR16 | 19024080 | APS SÃO LEOPOLDO |
CR3 | DR16 | 19021040 | APS GRAVATAÍ |
CR3 | DR16 | 19024060 | APS MONTENEGRO |
CR3 | DR16 | 19024110 | APS TAQUARA |
CR3 | DR18 | 19023040 | APS IJUI |
CR3 | DR18 | 19023030 | APS FREDERICO WESTPHALEN |
CR3 | DR18 | 19023100 | APS TRÊS DE MAIO |
CR3 | DR18 | 19022060 | APS VACARIA |
CR3 | DR19 | 20001060 | APS LAGES |
CR3 | DR19 | 20001080 | APS SÃO JOSÉ |
CR3 | DR19 | 20001010 | APS BIGUAÇÚ |
CR3 | DR19 | 20001050 | APS IMBITUBA |
CR3 | DR19 | 20001140 | APS ITAPEMA |
CR3 | DR19 | 20021050 | APS ITAJAÍ |
CR3 | DR20 | 20022020 | APS CHAPECÓ |
CR3 | DR20 | 20024030 | APS JOINVILLE – CENTRO |
CR3 | DR20 | 20022080 | APS VIDEIRA |
CR3 | DR20 | 20024020 | APS JARAGUÁ DO SUL |
CR3 | DR20 | 20022100 | APS CAMPOS NOVOS |
CR3 | DR22 | 20021010 | APS BLUMENAU |
CR3 | DR22 | 14023050 | APS MARINGÁ |
CR3 | DR22 | 14022070 | APS LONDRINA – SHANGRILÁ |
CR3 | DR22 | 20021020 | APS BRUSQUE |
CR3 | DR22 | 14023060 | APS PARANAVAÍ |
CR4 | DR12 | 15001070 | APS RECIFE – CASA AMARELA |
CR4 | DR24 | 5022110 | APS VIÇOSA DO CEARÁ |
CR4 | DR25 | 13021030 | APS CAMPINA GRANDE – DINAMERICA |
CR4 | DR25 | 13001050 | APS JOÃO PESSOA – CENTRO |
CR4 | DR26 | 16001120 | APS TERESINA CENTRO |
CR4 | DR26 | 16001130 | APS TERESINA LESTE |
CR4 | DR27 | 18001050 | APS NATAL NAZARE |
CR4 | DR27 | 18001080 | APS PARNAMIRIM |
CR4 | DR27 | 18001010 | APS CURRAIS NOVOS |
CR4 | DR27 | 18021040 | APS CAICÓ |
CR4 | DR27 | 18021060 | APS MOSSORÓ |
CR4 | DR27 | 9021030 | APS IMPERATRIZ |
CR4 | DR27 | 18001170 | APS EXTREMOZ |
CR4 | DR27 | 18001060 | APS NATAL NORTE |
CR4 | DR28 | 15001080 | APS RECIFE – CORREDOR DO BISPO |
CR4 | DR29 | 4001100 | APS SALVADOR – RUA ODILON DÓREA |
CR4 | DR29 | 4001020 | APS SALVADOR – BONFIM |
CR4 | DR29 | 4001040 | APS SALVADOR – COMÉRCIO |
CR4 | DR29 | 4001060 | APS SALVADOR – ITAPUÃ |
CR4 | DR29 | 4001080 | APS SALVADOR – MERCÊS |
CR4 | DR29 | 4001170 | APS DIAS D AVILA |
CR4 | DR30 | 4023060 | APS TEIXEIRA DE FREITAS |
CR4 | DR30 | 4021010 | APS BARREIRAS |
CR4 | DR30 | 4023030 | APS IPIAÚ |
CR4 | DR30 | 4023050 | APS ITAMARAJU |
CR5 | DR27 | 10001030 | APS APS CUIABÁ – BATISTA DAS NEVES |
CR5 | DR31 | 6001050 | APS CAMPO GRANDE – HORTO FLORESTAL |
CR5 | DR31 | 6001090 | APS TRÊS LAGOAS |
CR5 | DR31 | 10001100 | APS VÁRZEA GRANDE/MT |
CR5 | DR31 | 6001060 | APS CASSILÂNDIA |
CR5 | DR31 | 6001010 | APS AQUIDAUANA |
CR5 | DR31 | 6001100 | APS APARECIDA DO TABOADO |
CR5 | DR31 | 6001080 | APS COXIM |
CR5 | DR32 | 23001040 | UNIDADE COMPARTILHADA DE ATENDIMENTO – NA HORA |
CR5 | DR32 | 23001060 | APS BRASÍLIA – TAGUATINGA |
CR5 | DR32 | 23001100 | APS UNAI |
CR5 | DR33 | 24001030 | APS BRUSQUE |
CR5 | DR33 | 3001070 | APS MANAUS ALEIXO |
CR5 | DR33 | 3001020 | APS MANAUS PORTO |
CR5 | DR33 | 27001010 | APS BOA VISTA |
CR5 | DR34 | 12021070 | APS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA |
CR5 | DR34 | 12021030 | APS MARABÁ |
CR5 | DR34 | 12021050 | APS PARAUAPEBAS |
CR5 | DR34 | 12021060 | APS REDENÇÃO |
CR5 | DR34 | 12021080 | APS TUCURUÍ |
Fonte Diário Oficial da União.
Fonte: Agência Brasil